2017 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L

2017 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L

Subscription plans available
0 views
LAUNCH
$262 /week
  • Minimum 60 days
  • 250km included p/week
  • Swap car for $300
  • $300 Joining fee
  • 30c per km over allowance
HEART
$306 /week
  • Minimum 30 days
  • 500km included p/week
  • Swap car for $300
  • $200 Joining fee
  • 30c per km over allowance
ULTRA
$350 /week
  • Minimum 7 days
  • 750km included p/week
  • Swap car for $150
  • $0 Joining fee
  • 30c per km over allowance

Key information

2017 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII MY17
Kilometres
121,000kms
Compliance year
2017
Build year
2017
Engine
3198 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Manual
Seats
5
Registration
1KD5TM
Stock no
503182
VIN
MPBUMFF50HX110771
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Subscribe My Car. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 11834

Click to reveal phone number. Stock no: 503182
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Subscribe My Car. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Berwick Lexus map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: Closed
4.7 (450 reviews)
Subscribe My CarCar Dealership in Berwick VIC. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio