2019 Audi A5 45 TFSI sport F5
2019 Audi A5 45 TFSI sport F5
2019 Audi A5 45 TFSI sport F5
2019 Audi A5 45 TFSI sport F5
2019 Audi A5 45 TFSI sport F5
2019 Audi A5 45 TFSI sport F5
2019 Audi A5 45 TFSI sport F5
2019 Audi A5 45 TFSI sport F5
2019 Audi A5 45 TFSI sport F5
2019 Audi A5 45 TFSI sport F5
2019 Audi A5 45 TFSI sport F5
2019 Audi A5 45 TFSI sport F5
2019 Audi A5 45 TFSI sport F5
2019 Audi A5 45 TFSI sport F5
2019 Audi A5 45 TFSI sport F5
2019 Audi A5 45 TFSI sport F5
2019 Audi A5 45 TFSI sport F5
2019 Audi A5 45 TFSI sport F5
2019 Audi A5 45 TFSI sport F5
2019 Audi A5 45 TFSI sport F5
2019 Audi A5 45 TFSI sport F5
2019 Audi A5 45 TFSI sport F5
2019 Audi A5 45 TFSI sport F5
2019 Audi A5 45 TFSI sport F5
2019 Audi A5 45 TFSI sport F5
2019 Audi A5 45 TFSI sport F5
2019 Audi A5 45 TFSI sport F5
2019 Audi A5 45 TFSI sport F5
2019 Audi A5 45 TFSI sport F5
2019 Audi A5 45 TFSI sport F5
2019 Audi A5 45 TFSI sport F5
2019 Audi A5 45 TFSI sport F5
2019 Audi A5 45 TFSI sport F5
2019 Audi A5 45 TFSI sport F5
2019 Audi A5 45 TFSI sport F5
2019 Audi A5 45 TFSI sport F5
2019 Audi A5 45 TFSI sport F5
2019 Audi A5 45 TFSI sport F5
2019 Audi A5 45 TFSI sport F5
2019 Audi A5 45 TFSI sport F5
2019 Audi A5 45 TFSI sport F5
2019 Audi A5 45 TFSI sport F5
2019 Audi A5 45 TFSI sport F5
2019 Audi A5 45 TFSI sport F5
2019 Audi A5 45 TFSI sport F5
2019 Audi A5 45 TFSI sport F5
2019 Audi A5 45 TFSI sport F5
2019 Audi A5 45 TFSI sport F5
2019 Audi A5 45 TFSI sport F5
2019 Audi A5 45 TFSI sport F5
2019 Audi A5 45 TFSI sport F5
2019 Audi A5 45 TFSI sport F5

2019 Audi A5 45 TFSI sport F5

Subscription plans available
0 views
LAUNCH
$352 /week
  • Minimum 60 days
  • 250km included p/week
  • Swap car for $300
  • $300 Joining fee
  • 30c per km over allowance
HEART
$411 /week
  • Minimum 30 days
  • 500km included p/week
  • Swap car for $300
  • $200 Joining fee
  • 30c per km over allowance
ULTRA
$470 /week
  • Minimum 7 days
  • 750km included p/week
  • Swap car for $150
  • $0 Joining fee
  • 30c per km over allowance

Key information

2019 Audi A5 45 TFSI sport F5
Kilometres
67,357kms
Compliance year
2020
Build year
2019
Engine
1984 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
2CZ7AL
Stock no
503154
VIN
WAUZZZF59KA081255
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Subscribe My Car. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 11834

Click to reveal phone number. Stock no: 503154
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Subscribe My Car. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Berwick Lexus map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: Closed
4.7 (447 reviews)
Subscribe My CarCar Dealership in Berwick VIC. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio