New
2023 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 P50e GT KH Series

2023 Mazda CX-60 P50e GT KH Series

Subscription plans available
0 views
LAUNCH
$345 /week
  • Minimum 60 days
  • 250km included p/week
  • Swap car for $300
  • $300 Joining fee
  • 30c per km over allowance
HEART
$403 /week
  • Minimum 30 days
  • 500km included p/week
  • Swap car for $300
  • $200 Joining fee
  • 30c per km over allowance
ULTRA
$461 /week
  • Minimum 7 days
  • 750km included p/week
  • Swap car for $150
  • $0 Joining fee
  • 30c per km over allowance

Key information

2023 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
Kilometres
25,914kms
Compliance year
2024
Build year
2024
Engine
2488 cc
Fuel Type
PHEV
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
503659
Stock no
503659
VIN
JM0KH0HB401103931
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Subscribe My Car. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 11834

Click to reveal phone number. Stock no: 503659
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Subscribe My Car. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Berwick Lexus map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: Closed
4.7 (499 reviews)
Subscribe My Car. Car Dealership in Berwick VIC. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio