2020 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 SE L663

2020 Land Rover Defender 110 P400 SE Auto AWD MY20.5

Subscription plans available
0 views
LAUNCH
$747 /week
  • Minimum 60 days
  • 250km included p/week
  • Swap car for $300
  • $300 Joining fee
  • 30c per km over allowance
HEART
$872 /week
  • Minimum 30 days
  • 500km included p/week
  • Swap car for $300
  • $200 Joining fee
  • 30c per km over allowance
ULTRA
$996 /week
  • Minimum 7 days
  • 750km included p/week
  • Swap car for $150
  • $0 Joining fee
  • 30c per km over allowance

Key information

2020 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
Kilometres
34,344kms
Compliance year
2020
Build year
2020
Engine
2996 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
BLU799
Rego Expiry
Expires on January 25, 2025
Stock no
502337
VIN
SALEA7AU9L2027762
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Subscribe My Car. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 502337
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Subscribe My Car. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Berwick Lexus
4.7 (346 reviews)
  • Mon-Fri: 8:30-5:30pm
  • Sat: 8:30-5:00pm
  • Sun: Closed
Subscribe My CarCar Dealership in Berwick VIC. Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio.