New
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22

2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22

Subscription plans available
0 views
LAUNCH
$276 /week
  • Minimum 60 days
  • 250km included p/week
  • Swap car for $300
  • $300 Joining fee
  • 30c per km over allowance
HEART
$322 /week
  • Minimum 30 days
  • 500km included p/week
  • Swap car for $300
  • $200 Joining fee
  • 30c per km over allowance
ULTRA
$368 /week
  • Minimum 7 days
  • 750km included p/week
  • Swap car for $150
  • $0 Joining fee
  • 30c per km over allowance

Key information

2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
Kilometres
76,101kms
Compliance year
2022
Build year
2022
Fuel Type
Electric
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
503687
Stock no
503687
VIN
LRW3F7FS6NC484577
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Subscribe My Car. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 11834

Click to reveal phone number. Stock no: 503687
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Subscribe My Car. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Berwick Lexus map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: Closed
4.7 (501 reviews)
Subscribe My Car. Car Dealership in Berwick VIC. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio